0
Mele Pink Lady croccanti
2,99 €
Mele Fuji croccanti
100g di Mele Fuji croccanti contiene:
| Valore energetico (calorie) | 71 | kcal |
| Proteine | 0,36 | g |
| Carboidrati | 19,06 | g |
| zuccheri | 14,34 | g |
| Grassi | 0,24 | g |
| saturi | 0,039 | g |
| Fibra alimentare | 3,3 | g |
| Sale | 0 | g |
Descrizione
Mele Fuji croccanti
100g di Mele Fuji croccanti contiene:
| Valore energetico (calorie) | 71 | kcal |
| Proteine | 0,36 | g |
| Carboidrati | 19,06 | g |
| zuccheri | 14,34 | g |
| Grassi | 0,24 | g |
| saturi | 0,039 | g |
| Fibra alimentare | 3,3 | g |
| Sale | 0 | g |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.